Palinsesto CUBE-LED – VIA MATTEOTTI
Ultimo aggiornamento: 5 febbraio 2026, 16:10
Argomenti :
Sport
Per consentire a tutti di vivere ogni momento delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, in via Matteotti sono attivi i maxi schermi del cube-led.
La programmazione sarà attiva per tutta la durata dei Giochi Olimpici, dal 6 al 22 febbraio, nella fascia oraria 9.00 – 23.00.
Le gare trasmesse sono definite da Milano-Cortina 2026 e coincidono con quelle previste per il public viewing di tutti i siti. Nel palinsesto sono inoltre inclusi gli eventi e le cerimonie ufficiali, compresa la cerimonia che si terrà domani sera allo Stadio San Siro e la cerimonia di chiusura.
| E-MICO | ||
| 06/02/2026 | ||
| 20260206-0845 | BEAUTY LOOP AND CLIPS | |
| 20260206-0850 | ||
| 20260206-0855 | ||
| 20260206-0900 | 09:00-11:00 Ski Jumping SJPTC W NH Official Training 2 | |
| 20260206-0955 | ||
| 20260206-1000 | 10:05-12:05 Curling CUR05C C ITA-SUI Mixed Doubles Round Robin | |
| 20260206-1120 | ||
| 20260206-1125 | ||
| 20260206-1130 | 11:30-13:30 Alpine ALPTD W DH Official Training 2 | |
| 20260206-1325 | ||
| 20260206-1330 | 09:55-14:55 Figure Skating FSK01 Team Event Ice Dance Rhythm Dance, Pair Skating Short Program & W Single Skating Short Program | |
| 20260206-1450 | ||
| 20260206-1455 | 14:35-16:35 Curling CUR06B B EST-ITA Mixed Doubles Round Robin | |
| 20260206-1630 | ||
| 20260206-1635 | ||
| 20260206-1640 | BEAUTY LOOP AND CLIPS | |
| 20260206-1645 | ||
| 20260206-1700 | ||
| 20260206-1705 | ||
| 20260206-1855 | ||
| 20260206-1900 | BEAUTY LOOP AND CLIPS | |
| 20260206-1950 | ||
| 20260206-1955 | ||
| 20260206-2000 | 20:00-23:00 Ceremonies OPE01 Opening Ceremony | |
| 20260206-2255 | ||
| 20260206-2300 | ||
| 07/02/2026 | ||
| 20260207-0940 | ||
| 20260207-0945 | BEAUTY LOOP AND CLIPS | |
| 20260207-0950 | ||
| 20260207-0955 | ||
| 20260207-1000 | 10:05-12:05 Curling CUR07C C GBR-CAN Mixed Doubles Round Robin | |
| 20260207-1025 | ||
| 20260207-1030 | 10:30-12:35 Freestyle FRS01 W Freeski Slopestyle Qual. | |
| 20260207-1125 | ||
| 20260207-1130 | 11:30-13:40 Alpine ALP01 M Downhill | |
| 20260207-1335 | ||
| 20260207-1340 | 13:00-14:40 Cross Country CCS01 W 10km + 10Km Skiathlon | |
| 20260207-1430 | ||
| 20260207-1435 | 14:35-16:35 Curling CUR08C C SWE-ITA Mixed Doubles Round Robin | 14:35-16:35 Curling CUR08D D GBR-USA Mixed Doubles Round Robin |
| 20260207-1630 | ||
| 20260207-1635 | ||
| 20260207-1650 | 16:45-17:35 Speed Skating SSK01 W 3,000m Pair 6-10 | |
| 20260207-1735 | ||
| 20260207-1740 | ||
| 20260207-1745 | 17:45-18:27 Ski Jumping SJP01 W NH Individual Trial Round | |
| 20260207-1820 | ||
| 20260207-1825 | ||
| 20260207-1830 | 18:28-19:20 Luge LUG01 M Singles Run 2 | |
| 20260207-1915 | ||
| 20260207-1920 | ||
| 20260207-1930 | 19:30-20:50 Snowboard SBD02 M Snowboard Big Air Final | |
| 20260207-2045 | ||
| 20260207-2050 | ||
| 20260207-2055 | FSK | |
| 20260207-2105 | ||
| 20260207-2110 | 21:10-23:40 Hockey IHO10 W SUI-CAN Preliminary Round | |
| 20260207-2155 | ||
| 20260207-2200 | 19:45-22:55 Figure Skating FSK02 Team Event M Single Skating & Ice Dance Free Dance | |
| 20260207-2250 | ||
| 08/02/2026 | ||
| 20260208-0840 | ||
| 20260208-0845 | BEAUTY LOOP AND CLIPS | |
| 20260208-0850 | ||
| 20260208-0855 | ||
| 20260208-0900 | 09:00-10:55 Snowboard SBD03 M & W PGS Qualification | |
| 20260208-1050 | ||
| 20260208-1055 | ||
| 20260208-1100 | 11:30-13:40 Alpine ALP02 W Downhill | |
| 20260208-1245 | ||
| 20260208-1250 | ||
| 20260208-1255 | 12:30-13:50 Cross Country CCS02 M 10km + 10Km Skiathlon | |
| 20260208-1345 | ||
| 20260208-1350 | 13:00-15:00 Snowboard SBD04 M & W PGS Finals | |
| 20260208-1450 | ||
| 20260208-1455 | 14:05-15:35 Biathlon BTH01 Mixed Relay 4x6km (W+M) | |
| 20260208-1540 | ||
| 20260208-1545 | ||
| 20260208-1550 | BEAUTY LOOP AND CLIPS | |
| 20260208-1555 | ||
| 20260208-1600 | 16:00-16:45 Speed Skating SSK02 M 5,000m Pair 1-5 | |
| 20260208-1640 | ||
| 20260208-1645 | ||
| 20260208-1650 | BEAUTY LOOP AND CLIPS | |
| 20260208-1655 | ||
| 20260208-1700 | 17:00-18:00 Speed Skating SSK02 M 5,000m Pair 6-10 | |
| 20260208-1755 | ||
| 20260208-1800 | ||
| 20260208-1805 | BEAUTY LOOP AND CLIPS | |
| 20260208-1815 | ||
| 20260208-1820 | ||
| 20260208-1825 | 18:27-19:40 Luge LUG02 M Singles Run 4 | |
| 20260208-1935 | ||
| 20260208-1940 | 19:05-21:05 Curling CUR12A A ITA-GBR Mixed Doubles Round Robin | |
| 20260208-2100 | ||
| 20260208-2105 | 20:50-21:35 Figure Skating FSK03 Team Event Pair Skating Free Skating, W & M Single Skating Free Skating Part2 | |
| 20260208-2130 | ||
| 20260208-2135 | ||
| 20260208-2140 | BEAUTY LOOP AND CLIPS | |
| 20260208-2145 | ||
| 20260208-2150 | 21:50-23:00 Figure Skating FSK03 Team Event Pair Skating Free Skating, W & M Single Skating Free Skating Part3 | |
| 20260208-2255 | ||
| 20260208-2300 | ||
| 09/02/2026 | ||
| 20260209-0945 | BEAUTY LOOP AND CLIPS | |
| 20260209-0950 | ||
| 20260209-0955 | ||
| 20260209-1000 | ||
| 20260209-1005 | PAN INTRO ALPINE | |
| 20260209-1025 | ||
| 20260209-1030 | 10:30-12:15 Alpine ALP03 M Team Combined Downhill | |
| 20260209-1210 | ||
| 20260209-1215 | ||
| 20260209-1230 | 12:30-14:10 Freestyle FRS03 W Freeski Slopestyle Final | |
| 20260209-1355 | ||
| 20260209-1400 | 14:00-15:25 Alpine ALP03 M Team Combined Slalom | |
| 20260209-1520 | ||
| 20260209-1525 | ||
| 20260209-1535 | BEAUTY LOOP AND CLIPS | |
| 20260209-1650 | ||
| 20260209-1655 | ||
| 20260209-1700 | 17:00-17:50 Luge LUG03 W Singles Run 1 | |
| 20260209-1745 | ||
| 20260209-1750 | ||
| 20260209-1755 | BEAUTY LOOP AND CLIPS | |
| 20260209-1800 | ||
| 20260209-1805 | 18:15-18:55 Speed Skating SSK03 W 1,000m Pair 9-15 | |
| 20260209-1840 | ||
| 20260209-1845 | ||
| 20260209-1900 | 19:00-21:05 Ski Jumping SJP02 M NH Individual Final | |
| 20260209-2100 | ||
| 20260209-2105 | ||
| 20260209-2110 | 21:10-23:40 Hockey IHO16 W CAN-CZE Preliminary Round | |
| 20260209-2125 | ||
| 20260209-2130 | ||
| 20260209-2135 | 21:35-22:55 Figure Skating FSK04 Ice Dance Rhythm Dance Part3 | |
| 20260209-2250 | ||
| 20260209-2255 | ||
| 10/02/2026 | ||
| 20260210-0845 | BEAUTY LOOP AND CLIPS | |
| 20260210-0850 | ||
| 20260210-0855 | ||
| 20260210-0900 | 09:15-10:45 Cross Country CCS03 W & M Sprint Classic Qual. | |
| 20260210-1020 | ||
| 20260210-1025 | ||
| 20260210-1030 | 10:30-12:17 Alpine ALP04 W Team Combined Downhill | |
| 20260210-1055 | ||
| 20260210-1100 | ||
| 20260210-1105 | 11:05-11:45 Short Track STK01 M 1,000m Qual. | |
| 20260210-1140 | ||
| 20260210-1145 | E1 1200-1330 11:45-12:42 Cross Country CCS03 W & M Sprint Classic Quarter Finals Priority:16 Federico Pellegrino TBD TBD E1 1200-1330 | |
| 20260210-1235 | ||
| 20260210-1240 | ||
| 20260210-1245 | 12:45-13:15 Cross Country CCS03 M Sprint Classic Finals | |
| 20260210-1320 | ||
| 20260210-1325 | ||
| 20260210-1330 | 13:30-15:25 Biathlon BTH02 M 20km Individual | |
| 20260210-1520 | ||
| 20260210-1525 | ||
| 20260210-1530 | Curling CUR15 Mixed Doubles Bronze Medal | |
| 20260210-1555 | ||
| 20260210-1600 | ||
| 20260210-1605 | BEAUTY LOOP AND CLIPS | |
| 20260210-1655 | ||
| 20260210-1700 | 17:00-17:50 Luge LUG04 W Singles Run 3 | |
| 20260210-1745 | ||
| 20260210-1750 | ||
| 20260210-1805 | 18:05-20:20 Curling CUR16 Mixed Doubles Gold Medal | |
| 20260210-2005 | ||
| 20260210-2010 | 20:10-22:40 Hockey IHO19 W CAN-USA Preliminary Round | |
| 20260210-2240 | ||
| 11/02/2026 | ||
| 20260211-0845 | BEAUTY LOOP AND CLIPS | |
| 20260211-0850 | ||
| 20260211-0855 | ||
| 20260211-0900 | 09:00-10:45 Nordic Combined NCB01 Individual Gundersen NH Trial Round, | |
| 20260211-0940 | ||
| 20260211-0945 | ||
| 20260211-1000 | 09:00-10:45 Nordic Combined NCB01 Individual Gundersen NH Trial Round, Break, Individual Gundersen NH | |
| 20260211-1045 | ||
| 20260211-1050 | ||
| 20260211-1055 | BEAUTY LOOP AND CLIPS | |
| 20260211-1100 | ||
| 20260211-1105 | ||
| 20260211-1110 | ||
| 20260211-1115 | 11:30-13:40 Alpine ALP05 M Super-G | |
| 20260211-1335 | ||
| 20260211-1340 | 13:40 NORDIC COMBINED SKIING WINTER OLYMPIC GAMES MILANO CORTINA 2026 Men GUNDERSEN 10KM DAY 1 LIVE 13.45-14.25 5' intro | |
| 20260211-1405 | 13:40 NORDIC COMBINED SKIING WINTER OLYMPIC GAMES MILANO CORTINA 2026 Men GUNDERSEN 10KM DAY 1 LIVE 13.45-14.25 5' intro | |
| 20260211-1410 | ||
| 20260211-1415 | 14:15-16:05 Biathlon BTH03 W 15km Individual | |
| 20260211-1600 | ||
| 20260211-1605 | BEAUTY LOOP AND CLIPS | |
| 20260211-1655 | ||
| 20260211-1700 | 17:00-17:25 Luge LUG05 W Doubles Run 1 | |
| 20260211-1720 | ||
| 20260211-1725 | ||
| 20260211-1730 | BEAUTY LOOP AND CLIPS | |
| 20260211-1735 | ||
| 20260211-1745 | 17:45-18:25 Luge LUG05 M Doubles Run 1 | |
| 20260211-1820 | ||
| 20260211-1825 | ||
| 20260211-1830 | 18:30-19:00 Speed Skating SSK04 M 1,000m Pair 1-8 | |
| 20260211-1855 | ||
| 20260211-1900 | ||
| 20260211-1905 | 19:05-22:05 Curling CUR17A A SWE-ITA M Round Robin | |
| 20260211-1925 | ||
| 20260211-1930 | 19:30-20:40 Luge LUG05 M Doubles Run 2 | |
| 20260211-1935 | ||
| 20260211-1940 | 19:40-20:45 Luge LUG05 M Doubles Run 2 | |
| 20260211-1945 | ||
| 20260211-1950 | ||
| 20260211-2035 | ||
| 20260211-2040 | 19:05-22:05 Curling CUR17A A SWE-ITA M Round Robin | |
| 20260211-2105 | ||
| 20260211-2110 | 21:20-23:05 Figure Skating FSK06 Ice Dance Free Dance Part2 | |
| 20260211-2250 | ||
| 20260211-2255 | ||
| 12/02/2026 | ||
| 20260212-0845 | BEAUTY LOOP AND CLIPS | |
| 20260212-0850 | ||
| 20260212-0855 | ||
| 20260212-0900 | 09:05-12:05 Curling CUR18C C ITA-SUI W Round Robin | |
| 20260212-1110 | ||
| 20260212-1115 | 11:30-13:40 Alpine ALP06 W Super-G | |
| 20260212-1335 | ||
| 20260212-1340 | ||
| 20260212-1345 | 13:45-15:20 Snowboard SBD10 M SBX Final | |
| 20260212-1515 | ||
| 20260212-1520 | 14:05-17:05 Curling CUR19C C GBR-SWE M Round | |
| 20260212-1625 | ||
| 20260212-1630 | 16:30-17:05 Speed Skating SSK05 W 5,000m Pair 1-3 | |
| 20260212-1700 | ||
| 20260212-1705 | ||
| 20260212-1715 | 17:15-18:00 Speed Skating SSK05 W 5,000m Pair 4-6 | |
| 20260212-1755 | ||
| 20260212-1800 | ||
| 20260212-1805 | BEAUTY LOOP AND CLIPS | |
| 20260212-1820 | ||
| 20260212-1825 | 18:30-19:45 Luge LUG06 Team Relay | |
| 20260212-1900 | ||
| 20260212-1905 | 19:05-22:05 Curling CUR20A A CHN-GBR W Round Robin | |
| 20260212-1925 | ||
| 20260212-1930 | 19:30-21:05 Snowboard SBD11 W Snowboard Halfpipe Final | |
| 20260212-2050 | ||
| 20260212-2055 | 21:06-21:15 Short Track STK02 M 1,000M SF | |
| 20260212-2100 | ||
| 20260212-2105 | ||
| 20260212-2120 | 21:25-21:42 Short Track STK02 W 500m Finals | |
| 20260212-2130 | ||
| 20260212-2135 | 21:42-22:15 Short Track STK02 M 1,000M Finals | |
| 20260212-2200 | ||
| 20260212-2205 | ||
| 20260212-2210 | ||
| 13/02/2026 | ||
| 20260213-0845 | BEAUTY LOOP AND CLIPS | |
| 20260213-0850 | ||
| 20260213-0855 | ||
| 20260213-0900 | 09:05-12:05 Curling CUR21B B GBR-ITA M Round Robin | |
| 20260213-1200 | ||
| 20260213-1205 | 11:45-13:40 Cross Country CCS05 M 10km Interval start Free | |
| 20260213-1330 | ||
| 20260213-1335 | ||
| 20260213-1340 | 13:30-15:05 Snowboard SBD13 W SBX Final | |
| 20260213-1455 | ||
| 20260213-1500 | 14:00-15:35 Biathlon BTH04 M 10km Sprint | |
| 20260213-1530 | ||
| 20260213-1535 | ||
| 20260213-1540 | BEAUTY LOOP AND CLIPS | |
| 20260213-1550 | ||
| 20260213-1555 | ||
| 20260213-1600 | 16:00-16:50 Speed Skating SSK06 M 10,000m Pair 1-3 | |
| 20260213-1645 | ||
| 20260213-1650 | BEAUTY LOOP AND CLIPS | |
| 20260213-1655 | ||
| 20260213-1700 | 17:00-18:05 Speed Skating SSK06 M 10,000m Pair 4-6 | |
| 20260213-1800 | ||
| 20260213-1805 | 17:40-18:40 Skeleton SKN02 W Heat 2 | |
| 20260213-1835 | ||
| 20260213-1840 | ||
| 20260213-1845 | 18:30-20:45 Ski Jumping SJPTH M LH Official Training 2 | |
| 20260213-1925 | ||
| 20260213-1930 | 19:30-21:05 Snowboard SBD14 M Snowboard Halfpipe Final | |
| 20260213-2100 | ||
| 20260213-2105 | ||
| 20260213-2110 | 21:10-23:10 Figure Skating FSK07 Men Single Skating Free Skating Part2 | |
| 20260213-2305 | ||
| 20260213-2310 | ||
| 14/02/2026 | ||
| 20260214-0845 | BEAUTY LOOP AND CLIPS | |
| 20260214-0850 | ||
| 20260214-0855 | ||
| 20260214-0900 | 09:05-12:05 Curling CUR24A A ITA-CHN W Round Robin | |
| 20260214-0955 | ||
| 20260214-1000 | 5 10:00-12:02 Alpine ALP07 M Giant Slalom Run 1 | |
| 20260214-1155 | ||
| 20260214-1200 | 12:00-13:55 Cross Country CCS06 W 4x7.5km Relay | |
| 20260214-1325 | ||
| 20260214-1330 | 13:30-15:10 Alpine ALP07 M Giant Slalom Run 2 | |
| 20260214-1435 | ||
| 20260214-1440 | 14:45-16:15 Biathlon BTH05 W 7.5km Sprint | |
| 20260214-1550 | ||
| 20260214-1555 | ||
| 20260214-1600 | 16:00-16:25 Speed Skating SSK07 W Team Pursuit Qual. | |
| 20260214-1620 | ||
| 20260214-1625 | ||
| 20260214-1640 | 16:40-19:10 Hockey IHO36 M FIN-ITA Preliminary Round | |
| 20260214-1655 | ||
| 20260214-1700 | 16:55-17:55 Speed Skating SSK07 M 500m Final | |
| 20260214-1755 | ||
| 20260214-1800 | 16:40-19:10 Hockey IHO36 M FIN-ITA Preliminary Round | |
| 20260214-1835 | ||
| 20260214-1840 | 18:45-20:50 Ski Jumping SJP04 M LH Individual Final | |
| 20260214-1905 | 19:05-22:05 Curling CUR26C C KOR-DEN W Round Robin | |
| 20260214-2040 | ||
| 20260214-2045 | ||
| 20260214-2100 | 21:00-21:35 Short Track STK03 W 1,000m Qual. | |
| 20260214-2130 | ||
| 20260214-2135 | ||
| 20260214-2145 | 21:45-22:05 Short Track STK03 M 1,500M SF | |
| 20260214-2200 | ||
| 20260214-2205 | 22:05-22:20 Short Track STK03 W 3,000m Relay SFs | |
| 20260214-2210 | ||
| 20260214-2215 | ||
| 20260214-2220 | ||
| 20260214-2230 | 22:30-23:05 Short Track STK03 M 1,500M Finals | |
| 20260214-2300 | ||
| 20260214-2305 | ||
| 15/02/2026 | ||
| 20260215-0845 | BEAUTY LOOP AND CLIPS | |
| 20260215-0850 | ||
| 20260215-0855 | ||
| 20260215-0905 | 09:05-12:05 Curling CUR27D D NOR-ITA M Round Robin | |
| 20260215-0955 | ||
| 20260215-1000 | 10:00-12:00 Alpine ALP08 W Giant Slalom Run 1 | |
| 20260215-1105 | ||
| 20260215-1110 | 11:15-12:00 Biathlon BTH06 M 12.5km Pursuit | |
| 20260215-1145 | 11:45-12:55 Bobsleigh BOB01 W Monobob Heat 2 | |
| 20260215-1150 | ||
| 20260215-1155 | ||
| 20260215-1200 | 12:00-13:55 Cross Country CCS07 M 4x7.5km Relay | |
| 20260215-1325 | ||
| 20260215-1330 | 13:30-15:10 Alpine ALP08 W Giant Slalom Run 2 | |
| 20260215-1405 | 14:05-17:05 Curling CUR28C C GBR-SWE W Round Robin | |
| 20260215-1445 | 14:45-15:50 Biathlon BTH07 W 10km Pursuit | |
| 20260215-1545 | ||
| 20260215-1550 | ||
| 20260215-1555 | 14:05-17:05 Curling CUR28B B DEN-ITA W Round Robin | |
| 20260215-1655 | ||
| 20260215-1700 | 17:00-17:55 Speed Skating SSK08 W 500m Final | |
| 20260215-1750 | ||
| 20260215-1755 | ||
| 20260215-1800 | 18:00-20:00 Skeleton SKN04 Mixed Team | |
| 20260215-1940 | ||
| 20260215-1945 | 18:45-20:50 Ski Jumping SJP05 W LH Individual Final | 19:45-20:15 Figure Skating FSK08 Pair Skating Short Program Part1 |
| 20260215-1950 | ||
| 20260215-1955 | ||
| 20260215-2010 | ||
| 20260215-2045 | ||
| 20260215-2050 | 19:05-22:05 Curling CUR29C C ITA-CZE M Round Robin | |
| 20260215-2145 | ||
| 20260215-2150 | 21:50-22:55 Figure Skating FSK08 Pair Skating Short Program Part3 | |
| 20260215-2250 | ||
| 20260215-2255 | ||
| 16/02/2026 | ||
| 20260216-0845 | BEAUTY LOOP AND CLIPS | |
| 20260216-0850 | ||
| 20260216-0855 | ||
| 20260216-0900 | ||
| 20260216-0905 | 09:05-12:05 Curling CUR30B B SWE-SUI W Round Robin | |
| 20260216-0955 | ||
| 20260216-1000 | 10:00-12:02 Alpine ALP09 M Slalom Run 1 | |
| 20260216-1100 | 11:00-12:30 Coffee Time COF10 GB at HBO max house | |
| 20260216-1150 | ||
| 20260216-1155 | ||
| 20260216-1200 | 11:56-12:05 Short Track STK04 W 1,000m SF | |
| 20260216-1210 | 12:06-12:25 Short Track STK04 M 5,000m Relay SFs | |
| 20260216-1225 | ||
| 20260216-1230 | ||
| 20260216-1235 | ||
| 20260216-1245 | 12:40-13:10 Short Track STK04 W 1,000m Finals | |
| 20260216-1310 | ||
| 20260216-1315 | ||
| 20260216-1330 | 13:30-15:10 Alpine ALP09 M Slalom Run 2 | |
| 20260216-1455 | ||
| 20260216-1500 | ||
| 20260216-1510 | 14:05-17:05 Curling CUR31D D ITA-TBD M Round Robin | |
| 20260216-1700 | ||
| 20260216-1705 | 16:40-19:10 Hockey IHO43 W SFs | |
| 20260216-1855 | ||
| E1 1910-2050 19:00-21:10 Ski Jumping SJP06 M Super Team Final Priority:3 TBD TBD E1 1910-2050 | ||
| 19:05-22:05 Curling CUR32A A USA-ITA W Round Robin | ||
| 19:30-20:50 Freestyle FRS15 W Freeski Big Air Final | ||
| 19:05-22:05 Curling CUR32A A USA-ITA W Round Robin | ||
| 20260216-2200 | ||
| 20260216-2205 | 21:35-23:15 Figure Skating FSK09 Pair Skating Free Skating Part2 | |
| 20260216-2310 | ||
| 20260216-2315 | ||
| 17/02/2026 | ||
| 20260217-0845 | BEAUTY LOOP AND CLIPS | |
| 20260217-0850 | ||
| 20260217-0855 | ||
| 20260217-0900 | 09:00-10:45 Nordic Combined NCB03 Individual Gundersen LH Trial Round, Break, Individual Gundersen LH | |
| 20260217-0905 | ||
| 20260217-0910 | ||
| 20260217-0940 | ||
| 20260217-0945 | ||
| 20260217-1000 | 09:00-10:45 Nordic Combined NCB03 Individual Gundersen LH Trial Round, Break, Individual Gundersen LH | |
| 20260217-1005 | ||
| 20260217-1040 | ||
| 20260217-1045 | 10:45-12:00 Freestyle FRS16 W Aerials Qualification | |
| 20260217-1155 | ||
| 20260217-1200 | ||
| 20260217-1210 | 12:10-14:40 Hockey IHO45 M Qualification Playoffs | |
| 20260217-1255 | ||
| 20260217-1300 | 13:00-14:35 Snowboard SBD18 W Snowboard Slopestyle Final | |
| 20260217-1405 | 14:05-17:05 Curling CUR34B B ITA-JPM W Round Robin | |
| 20260217-1430 | ||
| 20260217-1435 | 14:30-16:05 Biathlon BTH08 M 4x7.5km Relay | |
| 20260217-1605 | ||
| 20260217-1610 | ||
| 20260217-1615 | 16:15-16:40 Speed Skating SSK09 M Team Pursuit Finals A-B | |
| 20260217-1635 | ||
| 20260217-1640 | 16:40-17:15 Speed Skating SSK09 W Team Pursuit Finals A-B | |
| 20260217-1700 | ||
| 20260217-1710 | ||
| 20260217-1715 | ||
| 20260217-1730 | 16:40-19:10 Hockey IHO47 M Qualification Playoffs | |
| 20260217-1905 | ||
| 20260217-1910 | ||
| 20260217-1930 | 19:30-20:50 Freestyle FRS18 M Freeski Big Air Final | |
| 20260217-2045 | ||
| 20260217-2050 | ||
| 20260217-2100 | 21:00-22:10 Bobsleigh BOB04 2-Man Heat 4 | |
| 20260217-2145 | ||
| 20260217-2150 | ||
| 20260217-2155 | 21:30-23:00 Figure Skating FSK10 W Single Skating Short Program Part3 | |
| 20260217-2255 | ||
| 20260217-2300 | ||
| 18/02/2026 | ||
| 20260218-0845 | BEAUTY LOOP AND CLIPS | |
| 20260218-0850 | ||
| 20260218-0855 | ||
| 20260218-0900 | 09:05-12:05 Curling CUR36C C SWE-KOR W Round Robin | |
| 20260218-0950 | ||
| 20260218-0955 | ||
| 20260218-1000 | 10:00-12:02 Alpine ALP10 W Slalom Run 1 | |
| 20260218-1140 | ||
| 20260218-1145 | ||
| 20260218-1150 | 11:40-12:10 Cross Country CCS08 W Team Sprint Free Finals | |
| 20260218-1215 | ||
| 20260218-1220 | 12:15-13:05 Cross Country CCS08 M Team Sprint Free Finals | |
| 20260218-1305 | ||
| 20260218-1310 | ||
| 20260218-1330 | 13:30-15:10 Alpine ALP10 W Slalom Run 2 | |
| 20260218-1405 | 14:05-17:05 Curling CUR37D D USA-GBR M Round Robin | |
| 20260218-1430 | ||
| 20260218-1440 | ||
| 20260218-1445 | 14:45-16:15 Biathlon BTH09 W 4x6km Relay | |
| 20260218-1610 | ||
| 20260218-1615 | 14:05-17:05 Curling CUR37A A ITA-CAN M Round Robin | |
| 20260218-1700 | ||
| 20260218-1705 | 16:40-19:10 Hockey IHO51 M QFs | |
| 20260218-1900 | ||
| 20260218-1905 | 19:05-22:05 Curling CUR38C C CAN-ITA W Round Robin | |
| 20260218-2035 | ||
| 20260218-2040 | 20:43-20:51 Short Track STK05 M 500m SF | |
| 20260218-2050 | 20:50-21:11 Short Track STK05 W 3,000m Relay Finals | |
| 20260218-2105 | ||
| 20260218-2110 | ||
| 20260218-2125 | 21:25-22:00 Short Track STK05 M 500m Finals | |
| 20260218-2155 | ||
| 20260218-2200 | 21:10-23:40 Hockey IHO52 M QFs | |
| 20260218-2335 | ||
| 20260218-2340 | ||
| 19/02/2026 | ||
| 20260219-0845 | BEAUTY LOOP AND CLIPS | |
| 20260219-0850 | ||
| 20260219-0855 | ||
| 20260219-0900 | 09:05-12:05 Curling CUR39B B ITA-SUI M Round Robin | |
| 20260219-0950 | ||
| 20260219-0955 | 09:50-11:00 Ski Mount SMT01 M & W Sprint Heats | |
| 20260219-1100 | ||
| 20260219-1105 | 09:05-12:05 Curling CUR39B B ITA-SUI M Round Robin | |
| 20260219-1200 | ||
| 20260219-1205 | 11:30-12:55 Freestyle FRS21 M Aerials Final | |
| 20260219-1255 | ||
| 20260219-1300 | 12:55-14:45 Ski Mount SMT02 M & W Sprint Final | |
| 20260219-1405 | 14:05-17:05 Curling CUR40C C JPN-CHN W Round Robin | |
| 20260219-1425 | ||
| 20260219-1430 | ||
| 20260219-1450 | 14:05-17:05 Curling CUR40D D GBR-ITA W Round Robin | |
| 20260219-1655 | ||
| 20260219-1700 | ||
| 20260219-1705 | ||
| 20260219-1720 | 17:20-18:05 Speed Skating SSK10 M 1,500m 9-15 | |
| 20260219-1800 | ||
| 20260219-1805 | ||
| 20260219-1810 | BEAUTY LOOP AND CLIPS | |
| 20260219-1855 | ||
| 20260219-1900 | ||
| 20260219-1905 | 19:05-22:05 Curling CUR41D D 2 vs 3 SFs | |
| 20260219-2105 | ||
| 20260219-2110 | 21:10-23:10 Figure Skating FSK11 W Single Skating Free Skating Part2 | |
| 20260219-2305 | ||
| 20260219-2310 | ||
| 20/02/2026 | ||
| 20260220-0945 | BEAUTY LOOP AND CLIPS | |
| 20260220-0950 | ||
| 20260220-0955 | ||
| 20260220-1000 | 10:00-11:00 Freestyle FRS23 W Ski Cross Qual | |
| 20260220-1055 | ||
| 20260220-1100 | BEAUTY LOOP AND CLIPS | |
| 20260220-1140 | ||
| 20260220-1145 | ||
| 20260220-1200 | 12:00-13:35 Freestyle FRS23 W Ski Cross Final | |
| 20260220-1330 | ||
| 20260220-1335 | ||
| 20260220-1340 | BEAUTY LOOP AND CLIPS | |
| 20260220-1355 | ||
| 20260220-1400 | ||
| 20260220-1405 | 14:15-15:15 Biathlon BTH10 M 15km Mass Start | |
| 20260220-1500 | ||
| 20260220-1505 | ||
| 20260220-1510 | 14:05-17:05 Curling CUR42B B 1 vs 4 SFs | |
| 20260220-1700 | ||
| 20260220-1705 | ||
| 20260220-1720 | 17:20-18:05 Speed Skating SSK11 W 1,500m 9-15 | |
| 20260220-1800 | ||
| 20260220-1805 | 18:00-19:00 Bobsleigh BOB05 2-Woman Heat 1 | |
| 20260220-1855 | ||
| 20260220-1900 | ||
| 20260220-1905 | 19:05-22:05 Curling CUR43 Bronze Medal | |
| 20260220-1920 | ||
| 20260220-1925 | ||
| 20260220-1930 | E1 1915-2100 19:30-21:05 Freestyle FRS24 M Freeski Halfpipe Final | |
| 20260220-2055 | ||
| 20260220-2100 | 21:00-21:20 Short Track STK06 W 1,500m SF | |
| 20260220-2110 | ||
| 20260220-2115 | 21:17-21:45 Short Track STK06 M 5,000m Relay Finals | |
| 20260220-2140 | ||
| 20260220-2145 | ||
| 20260220-2155 | 21:55-22:40 Short Track STK06 W 1,500m Finals | |
| 20260220-2235 | ||
| 20260220-2240 | ||
| 21/02/2026 | ||
| 20260221-0945 | BEAUTY LOOP AND CLIPS | |
| 20260221-0950 | ||
| 20260221-0955 | ||
| 20260221-1000 | 10:00-11:05 Bobsleigh BOB06 4-Man Heat 1 | |
| 20260221-1100 | ||
| 20260221-1105 | 11:00-13:55 Cross Country CCS09 M 50km Mass start Classic | |
| 20260221-1145 | ||
| 20260221-1150 | ||
| 20260221-1155 | 12:00-13:35 Freestyle FRS25 M Ski Cross Final | |
| 20260221-1325 | ||
| 20260221-1330 | 13:30-14:30 Ski Mount SMT03 Mixed Relay | |
| 20260221-1415 | ||
| 20260221-1420 | 14:15-15:10 Biathlon BTH11 W 12.5km Mass Start | |
| 20260221-1505 | ||
| 20260221-1510 | 15:00-15:35 Speed Skating SSK12 M Mass start Semi Final 1-2 | |
| 20260221-1540 | ||
